Aplicação
Furos para exploração de engenharia
Furos para exploração de proteção ambiental
Furos para bomba de calor geotérmica
Buracos para exploração de ouro aluvial
Furos para inspeção de barragens e rejeitos
Furos para investigação de engenharia oceanográfica
Furos para poço de água
Características principais
Perfurador sonoroYGL-S200 é uma plataforma de perfuração pesada com forte capacidade de perfuração vibratória. Tem excelente desempenho e ampla gama de aplicação. É aplicado a furos de prospecção de perfuração em estratos profundos e complexos para a exploração de engenharia, exploração de proteção ambiental, bomba de calor geotérmica, exploração de ouro aluvial, inspecção de barragens e rejeitos, investigação de engenharia oceanográfica e poços de água
| Modelo | YGL-S200 | |
| Capacidade | Profundidade de perfuração nominal m | 100-200 |
| Diâmetro de perfuração mm | 76-168 | |
| Ângulo de perfuração | 0-90 | |
| Potência | Velocidade de rotação do rotor pm | 0-52/103 |
| Torque do rotor Nm | 9300/3900 | |
| Frequência de vibração CPM | 6000 | |
| Força de vibração KN | 200 | |
| Peso Kg | 1800 | |
| Guincho | Força de elevação KN | 25 |
| Diâmetro do cabo* Capacidade de carga do cabo mm*m | 7*50 | |
| Sistema de alimentação | Pressão KN | 50 |
| Velocidade de pressão m/min | 11.3;72 | |
| Força de extração KN | 75 | |
| Força de extração m/min | 7.8;50 | |
| Curso de alimentação mm | 3500 | |
| Motor a gasóleo | Potência KW | 160 |
| Velocidade de rotação rpm | 2200 | |
| Peso da máquina em toneladas | 12 | |
| Dimensões | Transporte C*L*A(mm) | 8130*2300*3270 |
| Em funcionamento C*L*A(mm) | 5130*2300*8130 | |



